DIVIDEN & BONUS AMANAH SAHAM BUMIPUTRA (ASB) | |||
TAHUN | DIVIDEN | BONUS* | JUMLAH |
1991 | 8.50% | 4.00% | 12.50% |
1992 | 7.50% | 5.55% | 13.05% |
1993 | 9.00% | 4.50% | 13.50% |
1994 | 9.50% | 4.50% | 14.00% |
1995 | 10.00% | 3.00% | 13.00% |
1996 | 10.25% | 3.00% | 13.25% |
1997 | 10.25% | 1.25% | 11.50% |
1998 | 8.00% | 2.50% | 10.50% |
1999 | 10.50% | 1.50% | 12.00% |
2001 | 9.75% | 2.00% | 11.75% |
2002 | 7.00% | 3.00% | 10.00% |
2003 | 7.00% | 2.00% | 9.00% |
2004 | 7.25% | 2.00% | 9.25% |
2005 | 7.00% | 2.00% | 9.00% |
2006 | 7.30% | 1.25% | 8.55% |
2007 | 8.00% | 1.00% | 9.00% |
* Bonus hanya layak untuk pelabur-pelabur yang melabur sebelum tahun 1998 | |||
* ASB adalah bentuk pelaburan dengan harga yang tetap iaitu RM1.00 seunit | |||
DIVIDEN & BONUS AMANAH SAHAM NASIONAL 3 IMBANG (ASN3) | |||
TAHUN | PULANGAN | BONUS | JUMLAH |
2007 | 17.61% | Tiada | 17.61% |
* Mula dilancarkan pada tahun 2001 tapi hanya memperolehi data untuk tahun 2007 sahaja | |||
* ASN 3 Imbang adalah bentuk pelaburan dengan harga yang berubah-ubah mengikut harga pasaran | |||
DIVIDEN & BONUS TABUNG HAJI | |||
TAHUN | DIVIDEN | BONUS | JUMLAH |
2001 | 3.25% | Tiada | 3.25% |
2002 | 3.50% | Tiada | 3.50% |
2003 | 4.00% | Tiada | 4.00% |
2004 | 4.30% | Tiada | 4.30% |
2005 | 4.50% | Tiada | 4.50% |
2006 | 4.75% | Tiada | 4.75% |
2007* | 5.00% | 2.00% | 7.00% |
* Bonus Istimewa hanya diberi pada tahun 2007 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comments:
jika sesiapa perlukan consultant utk tahu lebih lanjut tentang public mutual boleh call sy 0193110271 ellyn.. area kajang dan kawasan berdekatan utk appointmnt.
Post a Comment